Baixo Sul soma 16.493 casos confirmados de Coronavírus. Óbitos chegam a 277 Veja boletim atualizado deste domingo. Casos ativos somam 460
Confira os números atualizados de casos positivos, recuperados, óbitos e ativos, por Coronavírus (Covid-19), nas 15 cidades do Baixo Sul da Bahia, neste domingo, 31 de janeiro de 2021. | |||||||||
Nº | Cidade | Positivo(s) | Recuperado(s) | Óbito(s) | Ativo(s) | ||||
1 | Aratuípe | 243 | 232 | 5 | 6 | ||||
2 | Cairu | 789 | 747 | 8 | 34 | ||||
3 | Camamu | 1150 | 1044 | 27 | 79 | ||||
4 | Gandu | 2168 | 2103 | 28 | 37 | ||||
5 | Ibirapitanga | 1033 | 983 | 16 | 36 | ||||
6 | Igrapiúna | 408 | 338 | 8 | 62 | ||||
7 | Ituberá | 830 | 790 | 28 | 12 | ||||
8 | Jaguaripe | 747 | 739 | 3 | 5 | ||||
9 | Nilo Peçanha | 445 | 431 | 10 | 3 | ||||
10 | Piraí do Norte | 663 | 651 | 4 | 4 | ||||
11 | Tancredo Neves | 1205 | 1165 | 20 | 20 | ||||
12 | Taperoá | 859 | 808 | 21 | 30 | ||||
13 | Teolândia | 678 | 672 | 4 | 2 | ||||
14 | Valença | 4090 | 3917 | 82 | 91 | ||||
15 | W. Guimarães | 1185 | 1133 | 13 | 39 | ||||
Total | 16.493 | 15.753 | 277 | 460 | |||||
As secretarias de saúde dos municípios de Aratuípe, Gandu, Ituberá, Teolândia, Valença e Wenceslau Guimarães, não informaram os boletins deste domingo, 31 de janeiro. Os números de Covid-19 destes municípios são referentes ao dia 29 de janeiro.
Fonte: Secretarias Municipais de Saúde.