Baixo Sul soma 525 casos ativos de Coronavírus. Confira boletim completo Desde o início da pandemia, já são 15.423 casos registrados. 262 pessoas morreram
Confira os números atualizados de casos positivos, recuperados, óbitos, ativos, internados e monitorados, por Coronavírus (Covid-19), nas 15 cidades do Baixo Sul da Bahia, nesta segunda-feira, 18 de janeiro de 2021, às 10h. | |||||||
Nº | Cidade | Positivo(s) | Recuperado(s) | Óbito(s) | Ativo(s) | Internado(s) | Monitorado(s) |
1 | Aratuípe | 234 | 218 | 5 | 11 | 0 | 6 |
2 | Cairu | 721 | 689 | 8 | 24 | 3 | 87 |
3 | Camamu | 1031 | 970 | 25 | 36 | 2 | 52 |
4 | Gandu | 2116 | 1994 | 27 | 95 | 5 | 109 |
5 | Ibirapitanga | 955 | 925 | 14 | 16 | 2 | N/D |
6 | Igrapiúna | 333 | 309 | 8 | 16 | 0 | 30 |
7 | Ituberá | 829 | 775 | 28 | 26 | 2 | 49 |
8 | Jaguaripe | 719 | 710 | 3 | 6 | 2 | 46 |
9 | Nilo Peçanha | 435 | 400 | 11 | 24 | N/D | 59 |
10 | Piraí do Norte | 648 | 622 | 4 | 22 | N/D | 37 |
11 | Tancredo Neves | 1152 | 1089 | 20 | 43 | 3 | 53 |
12 | Taperoá | 779 | 740 | 17 | 22 | 9 | 56 |
13 | Teolândia | 657 | 648 | 3 | 6 | 1 | 60 |
14 | Valença | 3642 | 3464 | 76 | 102 | N/D | N/D |
15 | W. Guimarães | 1172 | 1083 | 13 | 76 | N/D | 186 |
Total | 15.423 | 14.636 | 262 | 525 | 29 | 830 |
Os boletins de Nilo Peçanha, Piraí do Norte e Wenceslau Guimarães, não constam informaçãos sobre pessoas hospitalizadas. Nos boletins de Ibirapitanga e Valença não constam o número de monitorados. Fonte: Secretarias Municipais de Saúde.