Conheça os 15 prefeitos eleitos das cidades do Baixo Sul Candidatos eleitos obtiveram 108.452 votos válidos
Prefeitos eleitos em todas as 15 cidades do Baixo Sul da Bahia, neste domingo, 15 de novembro de 2020. | |||||
Cidade | Prefeito Eleito | Partido | Total de Votos | % | |
1 | Aratuípe | Professor Tone | PC do B | 4.192 | 62,58 |
2 | Cairu | Hildécio Meireles | DEM | 6.178 | 57,24 |
3 | Camamu | Irmão Enoc | PP | 9.076 | 51,50 |
4 | Gandu | Leo de Neco | PP | 11.387 | 65,19 |
5 | Ibirapitanga | Junilson de Boró | PSD | 5.438 | 50,67 |
6 | Igrapiúna | Manoel Ribeiro | PP | 3.657 | 53,29 |
7 | Ituberá | Reges Aragão | PP | 8.442 | 63,53 |
8 | Jaguaripe | Arandas | PSD | 6.676 | 57,21 |
9 | Nilo Peçanha | Jacqueline | DEM | 3.867 | 50,44 |
10 | Piraí do Norte | Ulysses Veiga | PP | 3.888 | 70,97 |
11 | Tancredo Neves | Toin do Bó | PP | 6.801 | 42,12 |
12 | Taperoá | Kitty | PP | 5.841 | 54,40 |
13 | Teolândia | Rosa | PP | 5.164 | 57,53 |
14 | Valença | Jairo | PP | 20.904 | 46,58 |
15 | W. Guimarães | Kaká | Republicanos | 6.941 | 55,13 |
Total | 108.452 |
Fonte: TRE/BA