Os contribuintes do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) que possuem automóveis com placas de finais 9 e 0 devem ficar atentos ao calendário de pagamento do tributo em novembro. Os prazos que terminam neste mês são válidos para os donos de veículos que optaram pelo parcelamento em cinco cotas e para quem vai pagar em cota única, sem desconto.
Nos dias 28 e 29 de novembro vencem, respectivamente, os prazos de quitação da quinta cota ou cota única sem desconto para os automóveis com placas de finais 9 e 0. O mês de novembro encerra o calendário anual de pagamento do imposto, que é a segunda fonte de receita tributária do Governo Estadual. Metade do valor arrecadado é destinado aos municípios onde os veículos foram emplacados.
O pagamento do IPVA pode ser realizado nas agências, caixas eletrônicos, por meio do aplicativo ou do site do Banco do Brasil, Bradesco ou Sicoob, bastando apenas apresentar o número do Renavam. O calendário de pagamento do IPVA está disponível no site da Secretaria da Fazenda do Estado (www.sefaz.ba.gov.br), no Canal Inspetoria Eletrônica – IPVA – Calendário. Em caso de dúvida, é possível entrar em contato com o call center da Sefaz-Ba de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, pelos telefones 0800 071 0071, para ligações de telefone fixo, e (71) 3319-2501, para ligações de fixo e de celular, ou enviar e-mail para [email protected].
Final | 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota | 4ª Cota | 5ª Cota | Pagamento em Cota Única com Desconto de 15% | Pagamento em Cota Única com Desconto de 8% | Pagamento em Cota Única sem Desconto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/03/2024 | 29/04/2024 | 28/05/2024 | 27/06/2024 | 30/07/2024 | 07/02/2024 | 27/03/2024 | 30/07/2024 |
2 | 28/03/2024 | 30/04/2024 | 29/05/2024 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | 07/02/2024 | 28/03/2024 | 31/07/2024 |
3 | 29/04/2024 | 29/05/2024 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | 29/08/2024 | 07/02/2024 | 29/04/2024 | 29/08/2024 |
4 | 30/04/2024 | 29/05/2024 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | 30/08/2024 | 07/02/2024 | 30/04/2024 | 30/08/2024 |
5 | 28/05/2024 | 27/06/2024 | 30/07/2024 | 29/08/2024 | 30/09/2024 | 07/02/2024 | 28/05/2024 | 30/09/2024 |
6 | 29/05/2024 | 27/06/2024 | 30/07/2024 | 29/08/2024 | 30/09/2024 | 07/02/2024 | 29/05/2024 | 30/09/2024 |
7 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | 30/08/2024 | 30/09/2024 | 31/10/2024 | 07/02/2024 | 28/06/2024 | 31/10/2024 |
8 | 29/06/2024 | 31/07/2024 | 30/08/2024 | 30/09/2024 | 31/10/2024 | 07/02/2024 | 29/06/2024 | 31/10/2024 |
9 | 29/07/2024 | 30/08/2024 | 27/09/2024 | 30/10/2024 | 29/11/2024 | 07/02/2024 | 29/07/2024 | 29/11/2024 |
0 | 31/07/2024 | 30/08/2024 | 30/09/2024 | 31/10/2024 | 29/11/2024 | 07/02/2024 | 31/07/2024 | 29/11/2024 |
Mín. 21° Máx. 30°
Mín. 21° Máx. 30°
Chuvas esparsasMín. 20° Máx. 29°
Chuvas esparsas